課程識別碼 | 202401004 |
主辦單位 | 財團法人刑事法雜誌社基金會 財團法人向陽公益基金會 |
課程名稱 | 企業永續發展資訊揭露之發展趨勢 |
授課對象 | 企業董監事、公司治理人員、内部稽核及内部控制相關人員 |
課程概述 | 國際上倡議企業推行永續發展,除了涵蓋環境(Evironment、社會(Social)與治理(Governance)三個構面要素的實踐外,必然會強調企業應對ESG相關資訊的揭露,藉以與股東、投資人、其他利害關係人進行溝通;又由於國內外發生日益嚴重的漂綠(漂永續)的現象,因此,無論是在歐盟、美國、亞洲與台灣已越來越強化永續相關資訊揭露的標準、內容與規範,以加重反漂綠(漂永續)政策的力度,職是之故,企業永續資訊揭露的發展趨勢與作為,已然成為永續發展之第四構面的要素,其重要性自是不言可喻。 |
課程大綱 | 一、 企業永續發展的挑戰與現況 二、 企業永續發展的面向與要素 三、 企業永續資訊揭露發展沿革 四、 企業永續資訊新趨勢與倡議 |
授課教師 | 朱竹元董事長(優樂地永續服務股份有限公司) |
講師介紹 | 學歷:國立政治大學商學院經營管理碩士 國立政治大學法律系學士 經歷:中華公司治理協會副理事長兼企業永續發展委員會主任委員 台灣淨零排放碳中和協會理事長 PwC TW Partner暨資誠永續發展服務公司董事長 中華民國證券櫃檯買賣中心副總經理 臺灣證券交易所上市部專員、副組長、組長 中華民國證券暨期貨市場發展基金會董事 台灣企業社會責任協會副理事長 中華民國永續發展協會理事 |
報名日期 | 2024/9/10至2024/10/06 |
上課時間 |
113/10/08(二) 14:00-17:00 因颱風延期 |
上課地點 | 本會(台北市中正區開封街一段66號4樓) (暫定) |
上課模式 | 現場授課 |
課程費用 | 免費 |
總名額 | 30名 |
繳費方式 | 銀行匯款 免 ◆請【按此】完成GOOGLE表單報名,本會將寄發報名成功通知。 |
預期效益 | 希望藉由此課程的講解,使學員了解永續資訊揭露的功用,掌握永續資訊揭露的國際發展趨勢與國內相關政策方向,並關注企業永續資訊揭露的落實,也重視相關資訊的價值與運用。 |
備註 |
|
電話 | (02)2388-0199 |
傳真 | (02)2388-1171 |
EMAIL | [email protected] |
承辦人 | 蔡小姐 |